AVESSO - Academia Virtual de Estudo Solidário
Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.
Entrar

Esqueci-me da senha

Os membros mais ativos da semana
Nenhum usuário


Show de aprovação no OJ-RS

+7
Binho
Mister M
Raq1981
beatriz
evoluir
babyrô
Administração
11 participantes

Ir para baixo

Show de aprovação no OJ-RS Empty Show de aprovação no OJ-RS

Mensagem por Administração Qua 16 Fev 2011 - 11:33

Parabéns a todos! Nos orgulhamos por possibilitar, em parte, essa grande conquista!

Marcamos alguns que conseguimos identificar. Por favor, aqueles que não estão destacados, avisem nesse tópico mesmo, mas sem citar a mensagem... no fim do dia viremos até aqui e atualizaremos a lista inicial.

Sucesso a todos!!!


1 23597 VINICIUS FAGONDE DE SOUZA 22 27,50 31 46,50 21 21,00 74 95,00 APROVADO vinimaiden
2 1029 FLAVIO DE PAULA MARTINS 23 28,75 31 46,50 19 19,00 73 94,25 APROVADO
3 3251 LARA PEDERSEN MURI 23 28,75 29 43,50 22 22,00 74 94,25 APROVADO laramuri
4 8089 GABRIELA DE FARIA RESMINI 23 28,75 29 43,50 22 22,00 74 94,25 APROVADO
5 1367 ROGERIO DA SILVA PENHA 20 25,00 32 48,00 21 21,00 73 94,00 APROVADO
6 21439 DANIEL SCHEUNEMANN DE SOUZA 22 27,50 31 46,50 20 20,00 73 94,00 APROVADO
7 45888 RODRIGO MAYER MELEO 21 26,25 31 46,50 21 21,00 73 93,75 APROVADO
8 2010 JULYANA ZUCHETTO DE OLIVEIRA 23 28,75 30 45,00 20 20,00 73 93,75 APROVADO
9 2001 JAQUELINE DE ARAUJO BOHRER 20 25,00 31 46,50 22 22,00 73 93,50 APROVADO
10 91853 TIAGO CARVALHO DA CRUZ 22 27,50 30 45,00 21 21,00 73 93,50 APROVADO
11 25315 MIGUEL BYSTRONSKI DI BERNARDI 20 25,00 31 46,50 21 21,00 72 92,50 APROVADO daniel bernardi
12 48547 VANDERSON PAULO BERTOLO 20 25,00 31 46,50 21 21,00 72 92,50 APROVADO
13 9755 VINICIUS DOS SANTOS RODRIGUES 20 25,00 30 45,00 22 22,00 72 92,00 APROVADO
14 60 DOUGLAS ORLANDIN 20 25,00 30 45,00 22 22,00 72 92,00 APROVADO douglaso
15 22753 FERNANDO VARGAS DE CASTRO 20 25,00 30 45,00 22 22,00 72 92,00 APROVADO
16 89 GUSTAVO MILNICKEL RUTTKE 21 26,25 29 43,50 22 22,00 72 91,75 APROVADO
17 53847 DANIEL ANTONIO EHLERS 18 22,50 32 48,00 21 21,00 71 91,50 APROVADO
18 8673 MAICON LOPES NUNES 20 25,00 31 46,50 20 20,00 71 91,50 APROVADO evoluir
19 16600 FRANCISCO ALUISIO DUARTE MOTTA 20 25,00 32 48,00 18 18,00 70 91,00 APROVADO aluisio
20 66456 CRISTOFER BOTTEZEL DOMINGUES 18 22,50 31 46,50 22 22,00 71 91,00 APROVADO
21 29574 CAIO JOSE WOLMANN CAMARGO DOS SANTOS 20 25,00 30 45,00 21 21,00 71 91,00 APROVADO
22 86176 GILMAR SANDER TORRES 20 25,00 30 45,00 21 21,00 71 91,00 APROVADO Sanders
23 67580 CARLOS JACO WEBER 20 25,00 30 45,00 21 21,00 71 91,00 APROVADO
24 9363 DANIEL LORENZON BOHRER 22 27,50 29 43,50 20 20,00 71 91,00 APROVADO
25 34620 VINICIUS MOTTER 19 23,75 30 45,00 22 22,00 71 90,75 APROVADO vinimotter
26 58335 LUCAS DALLA VECCHIA GHISLENI 19 23,75 30 45,00 22 22,00 71 90,75 APROVADO
27 74034 RAPHAEL FERNANDO DOS SANTOS 19 23,75 30 45,00 22 22,00 71 90,75 APROVADO
28 63033 MOISES MOTTA 23 28,75 28 42,00 20 20,00 71 90,75 APROVADO
29 16866 LEANDRO MARQUES 21 26,25 30 45,00 19 19,00 70 90,25 APROVADO
30 20105 BRUNA ZANCHET KLUNK 21 26,25 28 42,00 22 22,00 71 90,25 APROVADO
31 849 MARCELO DONATI MACHADO DOS SANTOS 18 22,50 31 46,50 21 21,00 70 90,00 APROVADO donatim
32 117 PABLO GIOVANI ROLIM ANTUNES 18 22,50 31 46,50 21 21,00 70 90,00 APROVADO
33 68646 ROBSON FORTES DE OLIVEIRA 18 22,50 31 46,50 21 21,00 70 90,00 APROVADO
34 11891 GABRIEL TADROS DIAS 18 22,50 31 46,50 21 21,00 70 90,00 APROVADO maonaroda
35 47466 VINICIUS RODRIGUES BASTOS 20 25,00 30 45,00 20 20,00 70 90,00 APROVADO
36 7422 MARTA SORIA ROLIM 23 28,75 27 40,50 20 20,00 70 89,25 APROVADO martah
37 57482 ADEMIR HANKE 18 22,50 31 46,50 20 20,00 69 89,00 APROVADO
38 5318 FABIO DA SILVEIRA DAL OSTO 18 22,50 31 46,50 20 20,00 69 89,00 APROVADO
39 32125 CARINE DE OLIVEIRA NOETZOLD 18 22,50 31 46,50 20 20,00 69 89,00 APROVADO carine
40 23767 FERNANDA DINIZ MENDONCA DE SOUZA 20 25,00 28 42,00 22 22,00 70 89,00 APROVADO
41 12499 ALESSANDRA GROFF 22 27,50 27 40,50 21 21,00 70 89,00 APROVADO
42 25713 ALEX PRESTES DE SOUZA 19 23,75 30 45,00 20 20,00 69 88,75 APROVADO
43 52313 VIVIAN FELICIANO POTRICH 19 23,75 30 45,00 20 20,00 69 88,75 APROVADO
44 8084 LUCIANO PUERARI 19 23,75 30 45,00 20 20,00 69 88,75 APROVADO
45 69632 REMO AMARAL NETO 19 23,75 30 45,00 20 20,00 69 88,75 APROVADO
46 53749 ANNE PORTUGUES ROSA 21 26,25 27 40,50 22 22,00 70 88,75 APROVADO
47 9587 FERNANDA RUSSOMANNO WENTZ 21 26,25 27 40,50 22 22,00 70 88,75 APROVADO
48 14740 THOMAS SEIBERT LHULLIER 18 22,50 30 45,00 21 21,00 69 88,50 APROVADO
49 70 CAMILLO PINTO ZINI 18 22,50 30 45,00 21 21,00 69 88,50 APROVADO
50 46438 JOSIANE LEANDRA BORTOLINI 20 25,00 29 43,50 20 20,00 69 88,50 APROVADO
51 53799 THOMAS VLACIC MORAES 20 25,00 29 43,50 20 20,00 69 88,50 APROVADO
52 44481 FILIPE BORGES MARTINS 20 25,00 29 43,50 20 20,00 69 88,50 APROVADO
53 10096 LEANDRO DIAS ALFONSO 17 21,25 30 45,00 22 22,00 69 88,25 APROVADO
54 7520 CRISTIANO EDUARDO MEINCKE 19 23,75 29 43,50 21 21,00 69 88,25 APROVADO
55 48977 DAVI LEMOS BALLESTER 19 23,75 29 43,50 21 21,00 69 88,25 APROVADO daviballester
56 42569 GISELLE BATISTA CAMARGO 19 23,75 29 43,50 21 21,00 69 88,25 APROVADO
57 23217 GUILHERME MODESTI DONIN 19 23,75 29 43,50 21 21,00 69 88,25 APROVADO
58 13485 GUILHERME STEIN PRZYBYLSKI 19 23,75 29 43,50 21 21,00 69 88,25 APROVADO
59 4152 JAIME SAURIN 19 23,75 29 43,50 21 21,00 69 88,25 APROVADO
60 7026 JULIANA WAIHRICH GUTERRES 19 23,75 29 43,50 21 21,00 69 88,25 APROVADO juguterres
61 15899 LIANA IRIBARREM NUNES DA FONSECA 19 23,75 29 43,50 21 21,00 69 88,25 APROVADO
62 23109 MARINA FORMOLO HENDLER 19 23,75 29 43,50 21 21,00 69 88,25 APROVADO
63 25671 ADRIANI GIODA VOMERO CABECEIRA 21 26,25 28 42,00 20 20,00 69 88,25 APROVADO
64 384 LEONARDO DA CRUZ BOESING 21 26,25 28 42,00 20 20,00 69 88,25 APROVADO
65 10581 TAVARA DOS SANTOS GOIS 21 26,25 28 42,00 20 20,00 69 88,25 APROVADO
66 85506 MARIA APARECIDA NASCIMENTO BATISTA 16 20,00 32 48,00 20 20,00 68 88,00 APROVADO
67 945 MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 18 22,50 29 43,50 22 22,00 69 88,00 APROVADO
68 129 CAMILA CANDIDO EMERIM 20 25,00 28 42,00 21 21,00 69 88,00 APROVADO
69 31763 JOAO CARLOS MACIEL DE ASSUMCAO 20 25,00 28 42,00 21 21,00 69 88,00 APROVADO
70 10683 LEONARDO FREDER RUDUIT 20 25,00 28 42,00 21 21,00 69 88,00 APROVADO
71 1863 SARITA IVANISA MULLER DE FREITAS 17 21,25 31 46,50 20 20,00 68 87,75 APROVADO
72 71644 VANESSA CRISTINO DE OLIVEIRA 19 23,75 30 45,00 19 19,00 68 87,75 APROVADO
73 9132 VIVIANE SCHVARCZ FRANCO ALMEIDA 19 23,75 30 45,00 19 19,00 68 87,75 APROVADO
74 7999 HELENA VEIGA MULLER 21 26,25 27 40,50 21 21,00 69 87,75 APROVADO
75 70596 THIAGO MEDEIROS MARQUES 21 26,25 27 40,50 21 21,00 69 87,75 APROVADO
76 28939 GUSTAVO HENRIQUE GUARAGNA 23 28,75 26 39,00 20 20,00 69 87,75 APROVADO
77 43026 LIGIA BARBIERI MANTOVANI 16 20,00 31 46,50 21 21,00 68 87,50 APROVADO
78 5267 VERIDIANE RIBEIRO 18 22,50 30 45,00 20 20,00 68 87,50 APROVADO
79 42797 JAIANE ELY FANFA RIBAS 18 22,50 30 45,00 20 20,00 68 87,50 APROVADO
80 12859 JULIANO CECHET DA SILVEIRA 18 22,50 30 45,00 20 20,00 68 87,50 APROVADO
81 14331 LYEGE DE FATIMA HOCHMULLER CARBONE 18 22,50 30 45,00 20 20,00 68 87,50 APROVADO
82 5333 PABLO BERTUOL PINTO 18 22,50 30 45,00 20 20,00 68 87,50 APROVADO
83 10068 RICARDO LEMOS TATSCH 20 25,00 27 40,50 22 22,00 69 87,50 APROVADO
84 24215 CARLOS ALBERTO SILVA DA SILVA 17 21,25 30 45,00 21 21,00 68 87,25 APROVADO
85 44343 CRISTINA NICOLA BOERI 19 23,75 29 43,50 20 20,00 68 87,25 APROVADO
86 9918 JANAINA FERREIRA PORTO 19 23,75 29 43,50 20 20,00 68 87,25 APROVADO
87 13940 MARCO ANTONIO TRINDADE DE CASTRO 19 23,75 29 43,50 20 20,00 68 87,25 APROVADO
88 787 TIARLES KLEIN 19 23,75 29 43,50 20 20,00 68 87,25 APROVADO
89 10595 ALBERTO GAUER MEDEIROS 21 26,25 28 42,00 19 19,00 68 87,25 APROVADO
90 95337 RIELI FACHINI 16 20,00 30 45,00 22 22,00 68 87,00 APROVADO rieli
91 37491 ALEXANDRA CAROLINA PEREZ SOSA 20 25,00 28 42,00 20 20,00 68 87,00 APROVADO
92 11607 THATIANA TRINDADE DA SILVA 17 21,25 31 46,50 19 19,00 67 86,75 APROVADO Thatyrs
93 45046 MARIA IGNEZ OLIMPIO PETTENA IZOLANI 19 23,75 30 45,00 18 18,00 67 86,75 APROVADO maria ignez izolani
94 42084 ADEMIR ANSELMO MANFRIN 17 21,25 29 43,50 22 22,00 68 86,75 APROVADO
95 6872 EVANDRO LUIS MACIEL GARCIA 17 21,25 29 43,50 22 22,00 68 86,75 APROVADO
96 44383 JOSEANGELO HENRIQUE GASS 19 23,75 28 42,00 21 21,00 68 86,75 APROVADO
97 34468 PAULO FERNANDO MOURA DA SILVA 19 23,75 28 42,00 21 21,00 68 86,75 APROVADO
98 21769 EVERLYN INGELORE KOHLER 21 26,25 27 40,50 20 20,00 68 86,75 APROVADO
99 83809 GUSTAVO CHIAMULERA CRISTIANETTI 16 20,00 31 46,50 20 20,00 67 86,50 APROVADO
100 31964 FRANCINE DALL AGNESE TESSARO 16 20,00 31 46,50 20 20,00 67 86,50 APROVADO
101 17521 PAULA GERMANA COSTA DE FARIAS 18 22,50 30 45,00 19 19,00 67 86,50 APROVADO
102 26195 PABLO DREAN DOS SANTOS 20 25,00 29 43,50 18 18,00 67 86,50 APROVADO
103 70341 TALYTA LEHR VARGAS 20 25,00 29 43,50 18 18,00 67 86,50 APROVADO
104 11834 CASSIANO CASAPICCOLA CENTENO 18 22,50 28 42,00 22 22,00 68 86,50 APROVADO homer-rs
105 28201 DAVI FATURI E SILVA 20 25,00 27 40,50 21 21,00 68 86,50 APROVADO
106 18855 DIOGO COSTA DE MIRANDA 20 25,00 27 40,50 21 21,00 68 86,50 APROVADO
107 71456 MAIKOU MACHADO VIEGA 20 25,00 27 40,50 21 21,00 68 86,50 APROVADO
108 19076 SURA PASTORIZA FARAJ 15 18,75 31 46,50 21 21,00 67 86,25 APROVADO
109 20244 LEANDRO AVILA MACHADO 17 21,25 30 45,00 20 20,00 67 86,25 APROVADO
110 38691 DAIANE DA SILVEIRA BRUM 19 23,75 29 43,50 19 19,00 67 86,25 APROVADO
111 39122 MARILIA DE CAMPOS MAGGIONI 19 23,75 29 43,50 19 19,00 67 86,25 APROVADO
112 75915 FRANCIELE RIOS DE MORAES 19 23,75 29 43,50 19 19,00 67 86,25 APROVADO
113 4471 JULIANO MARTINS NOGUEIRA 21 26,25 28 42,00 18 18,00 67 86,25 APROVADO
114 17463 RAFAELA SCHILLING VELLINHO 19 23,75 27 40,50 22 22,00 68 86,25 APROVADO
115 48297 LAILA STEFANI BUENO DA SILVA 21 26,25 26 39,00 21 21,00 68 86,25 APROVADO
116 5817 FLAVIO ROBERTO DIAS DA ROCHA 21 26,25 26 39,00 21 21,00 68 86,25 APROVADO
117 29159 JAN RUSCHEL WIERZCHOWSKI 18 22,50 29 43,50 20 20,00 67 86,00 APROVADO
118 6284 CLAUDENIR FERREIRA DOS SANTOS 18 22,50 29 43,50 20 20,00 67 86,00 APROVADO
119 60114 EDINARA DE SOUZA SALLES 20 25,00 28 42,00 19 19,00 67 86,00 APROVADO Nara
120 29649 MARA LISIANE MULLER PEREIRA 20 25,00 28 42,00 19 19,00 67 86,00 APROVADO
121 36822 MARIA MADALENA BOELHOUWER SIMIONATO 20 25,00 28 42,00 19 19,00 67 86,00 APROVADO
122 56297 FERNANDA TESSMANN SEABRA 15 18,75 30 45,00 22 22,00 67 85,75 APROVADO
123 69674 MARLON REGIS RIBEIRO 17 21,25 29 43,50 21 21,00 67 85,75 APROVADO Mister M
124 14100 NEDIA DEBORA DE AVILA 17 21,25 29 43,50 21 21,00 67 85,75 APROVADO
125 1521 NORBERTO FILINKOSKI 17 21,25 29 43,50 21 21,00 67 85,75 APROVADO
126 78706 SOREN MARIA ZANOTTO 17 21,25 29 43,50 21 21,00 67 85,75 APROVADO
127 57241 ELISANDRO CASSIO DOS SANTOS BASTOS 17 21,25 29 43,50 21 21,00 67 85,75 APROVADO
128 15302 VALQUIRIA GRAEFF 19 23,75 28 42,00 20 20,00 67 85,75 APROVADO
129 42421 EVANOR SAMUEL BARTH 19 23,75 28 42,00 20 20,00 67 85,75 APROVADO
130 62242 GUSTAVO MURGAS OLIVEIRA 21 26,25 27 40,50 19 19,00 67 85,75 APROVADO
131 62171 GICELI DA SILVEIRA PETRONE 16 20,00 31 46,50 19 19,00 66 85,50 APROVADO
132 2424 LUCIANO FARIAS LORENZ 18 22,50 30 45,00 18 18,00 66 85,50 APROVADO
133 4391 VICENTE ALEY DE BORBA 18 22,50 28 42,00 21 21,00 67 85,50 APROVADO
134 12632 JULIA STEIN SOUZA 18 22,50 28 42,00 21 21,00 67 85,50 APROVADO
135 4096 MARIANE PETRY DOS SANTOS 18 22,50 28 42,00 21 21,00 67 85,50 APROVADO
136 22785 PERLA LUCIANA SILVEIRA 18 22,50 28 42,00 21 21,00 67 85,50 APROVADO
137 19605 THIAGO GEREMIAS STENZEL 18 22,50 28 42,00 21 21,00 67 85,50 APROVADO
138 5351 RAQUEL CLASEN DE SOUZA OSSANES 20 25,00 27 40,50 20 20,00 67 85,50 APROVADO
139 4320 CLAUDIA ALIEVI 20 25,00 27 40,50 20 20,00 67 85,50 APROVADO
140 76866 BRUNO DE LIMA VIAPIANA 17 21,25 30 45,00 19 19,00 66 85,25 APROVADO
141 82332 LETICIA TAVARES PINTO 19 23,75 29 43,50 18 18,00 66 85,25 APROVADO
142 73232 MAIRA GRAZIELA LAZZARON 19 23,75 29 43,50 18 18,00 66 85,25 APROVADO
143 17364 CHRISTOPHER TRINDADE PASSOS 19 23,75 29 43,50 18 18,00 66 85,25 APROVADO Christo87
144 11288 ADAIR JOSE PUGEN 17 21,25 28 42,00 22 22,00 67 85,25 APROVADO
145 10910 VOLMAR MENDES CARVALHO 17 21,25 28 42,00 22 22,00 67 85,25 APROVADO
146 73765 GUILHERME MARQUES PINTO 17 21,25 28 42,00 22 22,00 67 85,25 APROVADO
147 89112 ANDRE COUTO LAZARI 19 23,75 27 40,50 21 21,00 67 85,25 APROVADO
148 26474 VINICIUS ABDALLA SALAMI 19 23,75 27 40,50 21 21,00 67 85,25 APROVADO
149 26816 LEANDRO DA SILVA PEREIRA 19 23,75 27 40,50 21 21,00 67 85,25 APROVADO
150 10577 FELIPE MIRANDA KELLER 19 23,75 27 40,50 21 21,00 67 85,25 APROVADO pedaller
151 18094 CHARLES WIRTH 19 23,75 27 40,50 21 21,00 67 85,25 APROVADO
152 96420 ADRIANE BORGES DA SILVEIRA 21 26,25 26 39,00 20 20,00 67 85,25 APROVADO
153 15928 KAREN SCHRODER 21 26,25 26 39,00 20 20,00 67 85,25 APROVADO
154 17070 MARIANA KRUEL SOARES 21 26,25 26 39,00 20 20,00 67 85,25 APROVADO
155 5016 RENATA FAGUNDES LIMBERGER SIMOES 14 17,50 31 46,50 21 21,00 66 85,00 APROVADO
156 46033 TALIA RIGHI DO NASCIMENTO 16 20,00 30 45,00 20 20,00 66 85,00 APROVADO
157 17641 LAURO ALBERTO DE MORAES GESSWEIN 18 22,50 29 43,50 19 19,00 66 85,00 APROVADO
158 71257 MARCOS KNEBEL LENZ 18 22,50 29 43,50 19 19,00 66 85,00 APROVADO
159 43147 REGIS PARISI LEGRAMANTI 18 22,50 29 43,50 19 19,00 66 85,00 APROVADO
160 16465 JOEL DE SOUZA LEAL 22 27,50 27 40,50 17 17,00 66 85,00 APROVADO
161 8759 HENRIQUE BATHELT MOLZ 18 22,50 27 40,50 22 22,00 67 85,00 APROVADO
162 47023 ALEXANDRE FISCH TEIXEIRA E SILVA 20 25,00 26 39,00 21 21,00 67 85,00 APROVADO
163 10446 ANA PAULA MACHADO ADORNA 19 23,75 30 45,00 16 16,00 65 84,75 APROVADO
164 37019 AMANDA ROMAGNOLI 17 21,25 29 43,50 20 20,00 66 84,75 APROVADO
165 10948 BRENDA BITTENCOURT SACCOMORI 17 21,25 29 43,50 20 20,00 66 84,75 APROVADO
166 22730 GUILHERME CASAGRANDE BAGORRO 17 21,25 29 43,50 20 20,00 66 84,75 APROVADO
167 44409 JULIANO CHAVES GRANERO 17 21,25 29 43,50 20 20,00 66 84,75 APROVADO
168 35019 FABIANO MARQUES 17 21,25 29 43,50 20 20,00 66 84,75 APROVADO
169 419 ALEXANDRE FERREIRA DE AZEVEDO 19 23,75 28 42,00 19 19,00 66 84,75 APROVADO
170 7312 DOLORES PICCININI DEVES 19 23,75 28 42,00 19 19,00 66 84,75 APROVADO
171 3385 JEFFERSON AGUETE JOBIM 19 23,75 28 42,00 19 19,00 66 84,75 APROVADO
172 15943 LAERCIO AUGUSTO DA SILVA 19 23,75 28 42,00 19 19,00 66 84,75 APROVADO


Última edição por Administração em Qui 17 Fev 2011 - 10:48, editado 1 vez(es)
Administração
Administração

Show de aprovação no OJ-RS Admin10


Ir para o topo Ir para baixo

Show de aprovação no OJ-RS Empty Re: Show de aprovação no OJ-RS

Mensagem por babyrô Qua 16 Fev 2011 - 15:29

UHUUUUUU!!!!!!!!Show de aprovação no OJ-RS 232688 Show de aprovação no OJ-RS 232688 Show de aprovação no OJ-RS 232688 Show de aprovação no OJ-RS 232688 Show de aprovação no OJ-RS 232688
Parabéns a todos que obtiveram êxito no OJ-RS.
Acompanhei de longe a caminhada de vcs, e saibam que são um exemplo para nós que continuamos na luta.

Sucesso! Vcs merecem!
Beijos e curtam essa vitória!
Show de aprovação no OJ-RS 377199
babyrô
babyrô

Show de aprovação no OJ-RS Membro14


Ir para o topo Ir para baixo

Show de aprovação no OJ-RS Empty Re: Show de aprovação no OJ-RS

Mensagem por evoluir Qui 17 Fev 2011 - 0:08

18 MAICON LOPES NUNES - Evoluir
Show de aprovação no OJ-RS 31442
evoluir
evoluir

Show de aprovação no OJ-RS Membro10


Ir para o topo Ir para baixo

Show de aprovação no OJ-RS Empty Re: Show de aprovação no OJ-RS

Mensagem por beatriz Qui 17 Fev 2011 - 9:48

Parabéns a todos! Show de aprovação no OJ-RS 232688 Show de aprovação no OJ-RS 232688 Show de aprovação no OJ-RS 232688

uma dúvida: 168 35019 FABIANO MARQUES 17 21,25 29 43,50 20 20,00 66 84,75 APROVADO

Filho do Paulo Marques?? será??? Show de aprovação no OJ-RS 217182 Show de aprovação no OJ-RS 217182 Show de aprovação no OJ-RS 217182
beatriz
beatriz

Show de aprovação no OJ-RS Concur10


Ir para o topo Ir para baixo

Show de aprovação no OJ-RS Empty Re: Show de aprovação no OJ-RS

Mensagem por Raq1981 Qui 17 Fev 2011 - 19:41

Eu, por enquanto, também estou dentro das 122 vagas...uhuuuuuuu! Espero não despencar com os recursos Show de aprovação no OJ-RS 695937 Show de aprovação no OJ-RS 695937 Show de aprovação no OJ-RS 695937 Show de aprovação no OJ-RS 695937 Show de aprovação no OJ-RS 695937
Raq1981
Raq1981

Show de aprovação no OJ-RS Membro14


Ir para o topo Ir para baixo

Show de aprovação no OJ-RS Empty Re: Show de aprovação no OJ-RS

Mensagem por Mister M Sex 18 Fev 2011 - 8:13

Pessoal só tem uma coisa, não sou Marlon Regis Ribeiro, sou Marlon Bibano Ribeiro, fiquei com 83,75 em 213º. Que coincidencia outra marlon com Ribeiro no nome.

Bom abraços. e parabens a todos
Mister M
Mister M

Show de aprovação no OJ-RS Avesso10


Ir para o topo Ir para baixo

Show de aprovação no OJ-RS Empty Re: Show de aprovação no OJ-RS

Mensagem por Binho Sex 18 Fev 2011 - 22:22

Parabéns, galera! ficam aí os exemplos a serem seguidos.

Show de aprovação no OJ-RS 232688
Binho
Binho

Show de aprovação no OJ-RS Membro12


Ir para o topo Ir para baixo

Show de aprovação no OJ-RS Empty Re: Show de aprovação no OJ-RS

Mensagem por dasypus Sáb 19 Fev 2011 - 10:49

59-Jaime Saurin-Dasypus
avatar
dasypus

Show de aprovação no OJ-RS Ouro210


Ir para o topo Ir para baixo

Show de aprovação no OJ-RS Empty Re: Show de aprovação no OJ-RS

Mensagem por cris_oj Sáb 19 Fev 2011 - 17:03

Cris_OJ: 20º

Valeu
avatar
cris_oj

Show de aprovação no OJ-RS Hasped10


Ir para o topo Ir para baixo

Show de aprovação no OJ-RS Empty Re: Show de aprovação no OJ-RS

Mensagem por lellyveiga Seg 21 Fev 2011 - 22:45

74 - 7999 - Helena Veiga Muller - lellyveiga
lellyveiga
lellyveiga

Show de aprovação no OJ-RS Membro14


Ir para o topo Ir para baixo

Show de aprovação no OJ-RS Empty Re: Show de aprovação no OJ-RS

Mensagem por sam Seg 21 Fev 2011 - 23:02

Parabéns a todos Show de aprovação no OJ-RS 232688

Vocês merecem!!!!!

Show de aprovação no OJ-RS 232688 Show de aprovação no OJ-RS 232688 Show de aprovação no OJ-RS 232688 Show de aprovação no OJ-RS 232688
sam
sam



Ir para o topo Ir para baixo

Show de aprovação no OJ-RS Empty Re: Show de aprovação no OJ-RS

Mensagem por Conteúdo patrocinado


Conteúdo patrocinado


Ir para o topo Ir para baixo

Ir para o topo


 
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos